Descripción de Producto
1.Podemos hacer que el pistón de la especificación especial según la petición de los clientes pueden moler ; el diámetro del pistón de acuerdo a la Asamblea, el pistón de control del rango de tolerancia, el pistón y el cuerpo del cilindro entre la colocación de minas para lograr el mejor efecto .
2.La mayoría de fuerte impacto huelga ,Larga duración, fácil mantenimiento ,bajo precio rompedor hidráulico pistón.
3.Ofrecemos todo tipo de roca breaker, así como piezas de repuesto en grandes cantidades de forma regular con la mayoría de
Precio competitivo.
El parámetro del pistón
El parámetro | ZY680 | ZY1000. | ZY1350 | ZY1400 | ZY1550 |
El tamaño | 485*77 | 679*108.5 | 733*150.5 | 790*150.5 | 832*173.5 |
La dureza | 58-62 HRC. | 58-62 HRC. | 58-62 HRC. | 58-62 HRC. | 58-62 HRC. |
El cincel (mm) | 68 | 100 | 135 | 140 | 155 |
El peso | 15 | 42 | 85 | 96 | 122 |
Las materias primas | GCr15 | GCr15 | GCr15 | GCr15 | GCr15 |
Axiality | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.